- The CS-axis function in combination with the live tooling turret enable the machine to perform milling, dirlling, and tapping operations with only a single setup.
- CS-axis is equipped with a rotary encoder for high orientating accuracy.
BML-560S | Standard | C axis |
---|---|---|
Swing over bed | Ø560 mm | |
Swing over saddle | Ø420 mm | |
Distance between centers | 652 mm | |
Max. machining dia. | Ø320 mm | Ø300 mm |
Max. machining length | 320 mm | |
Slant angle of bed | 30° |
BML-560M | Standard | C axis |
---|---|---|
Swing over bed | Ø560 mm | |
Swing over saddle | Ø390 mm | |
Distance between centers | 902 mm | |
Max. machining dia. | Ø320 mm | Ø300 mm |
Max. machining length | 570 mm | |
Slant angle of bed | 30° |
BML-560S | Standard | C axis |
---|---|---|
X-axis | 190(160+30) mm | 190(150+40) mm |
Z-axis | 360 mm | |
C-axis (optional) | 360° (0.001°) |
BML-560M | Standard | C axis |
---|---|---|
X-axis | 190(160+30) mm | 190(150+40) mm |
Z-axis | 610 mm | |
C-axis (optional) | 360° (0.001°) |
BML-560S | |
---|---|
Spindle speeds | STD. 4500(A2-6) rpm, OPT. 6000 (A2-5) |
Spindle nose | STD. A2-6, OPT. A2-5 |
Spindle bore dia. | STD. Ø62 mm.,OPT. Ø79 (A2-6), Ø56 (A2-5) |
Front bearing inner dia. | STD. Ø100 mm. (A2-6), OPT. Ø80(A2-5) |
Draw bar dia. | STD. Ø52 mm., OPT. Ø66, Ø45 |
BML-560M | |
---|---|
Spindle speeds | STD. 4500(A2-6) rpm, OPT. 6000 (A2-5) |
Spindle nose | STD. A2-6, OPT. A2-5 |
Spindle bore dia. | STD. Ø62 mm.,OPT. Ø79 (A2-6), Ø56 (A2-5) |
Front bearing inner dia. | STD. Ø100 mm. (A2-6), OPT. Ø80(A2-5) |
Draw bar dia. | STD. Ø52 mm., OPT. Ø66, Ø45 |
BML-560S | |
---|---|
Chuck Diameter | STD. 8", OPT. 6" |
BML-560M | |
---|---|
Chuck Diameter | STD. 8", OPT. 6" |
BML-560S | Standard | C axis |
---|---|---|
Type | STD. Servo; OPT. Hydraulic | Live tooling (VDI30) |
Station | STD. 10 pcs., OPT. 8, 12 pcs. | 12 pcs. |
Model | STD. YDPM YT-200, OPT. LS-160A | LS-160SP |
Square tool shank | STD. 25x25 mm., OPT. 20x20 mm. (12T) | |
Boring bar shank diameter | STD. Ø40 mm., OPT. Ø32 mm. (12T) | |
Indexing time (0-180°) | 1.7 (8T) / 2.1 (10T) / 2.4 (12T) | 0.85 sec. |
BML-560M | Standard | C axis |
---|---|---|
Type | STD. Servo; OPT. Hydraulic | Live tooling (VDI30) |
Station | STD. 10 pcs., OPT. 8, 12 pcs. | 12 pcs. |
Model | STD. YDPM YT-200, OPT. LS-160A | LS-160SP |
Square tool shank | STD. 25x25 mm., OPT. 20x20 mm. (12T) | |
Boring bar shank diameter | STD. Ø40 mm., OPT. Ø32 mm. (12T) | |
Indexing time (0-180°) | 1.7 (8T) / 2.1 (10T) / 2.4 (12T) | 0.85 sec. |
BML-560 Capacity, Travels, Spindle, Chuck, Turret

BML-560 Live-tooling, Feedrate, Tailstock, Motors, Accuracy

BML-560 Power, Machine Size
