左右滑動看表格| 項目 | MH-400 PLUS |
| 工作台尺寸 | 400 x 400 mm |
| 最大荷重 | 400 kg |
| B軸最小分割精度 | STD: 0.001° ; OPT: 1° |
| 工作台數量 | 2 pcs |
| 工作最大廻轉直徑 | Ø550 |
| 工作最大高度 | 800 mm |
| X/Y/Z軸行程 | 550 / 510 / 630 mm |
| 主軸錐度 | ISO No. 40 |
| 主軸轉速 | 標準: 12,000 rpm (直結式) 選配: 15,000 rpm (直結式) |
| 刀塔容量 | 40 支 (放射型刀庫) |
左右滑動看表格| 項目 | MH-400 PLUS |
| 工作台尺寸 | 400 x 400 mm |
| 最大荷重 | 400 kg |
| B軸最小分割精度 | STD: 0.001° ; OPT: 1° |
| 工作台數量 | 2 pcs |
| 工作最大廻轉直徑 | Ø550 |
| 工作最大高度 | 800 mm |
| X/Y/Z軸行程 | 550 / 510 / 630 mm |
| 主軸錐度 | ISO No. 40 |
| 主軸轉速 | 標準: 12,000 rpm (直結式) 選配: 15,000 rpm (直結式) |
| 刀塔容量 | 40 支 (放射型刀庫) |

